مدل محصول
تیپ | Peripheral Pumps in cast iron |
نوع پمپ | سانتریفیوژ |
کاربرد | مناسب برای افزایش فشار آب گرم و سرد |
وزن (kg) | 11.6 کیلوگرم |
مشخصات سیال
نوع مایع | آب تمیز |
حداکثر دما (C) | 90 |
حداکثر فشار (Bar)
برای مدل های CMB تا ۳.۰۰ | 6 |
سایر مدل ها | 8 |
ساختار
پروانه | سانتریفیوژ بسته |
نوع آب بندی | مکانیکال سیل |
یاتاقان | بلبرینگ دو رو بسته |
اتصالات لوله
اندازه دهنه ورودی - مکش (In) | 1 |
اندازه دهنه خروجی - رانش (In) | 1-1/4 |
جنس
پوسته | چدن |
پروانه | (برای مدل های CMB تا 1.50 چدن) و (سایر مدل ها از جنس برنج) |
کاسه محل استقرار (سیل) | استیل ۳۰۴ و چدن |
سیل مکانیکی | Ceramic - Carbon - NBR |
شفت | (برای مدل های CMB تا ۳.۰۰ جنس استیل ۳۰۳) و (سایر مدل ها ۳۰۴) |
واسطه | (برای مدل های CMB تا 1.00 آلومینیوم) و (سایر مدل ها چدن) |
نوع پروانه | توربینی محیطی |
مشخصات فنی موتور
دور موتور (rmp) | ۲۹۰۰ |
کلاس عایق بندی | F |
درجه محافظت | IP 44 |
خازن | توکار - 14 (میکروفاراد) |
فرکانس (Hz) | ۵۰ |
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار | برای موتورهای تک فاز در نظر گرفته شده است ولی برای موتورهای سه فاز، توسط مصرف کننده تامین می گردد! |
جنس پوسته | آلومینیوم (Aluminium) |
پایه نگهدارنده | چدن - پایه پلاستیکی |
ولتاژ | تک فاز |
شدت جریان (A) | 4.5 آمپر |
قدرت (توان) kw | 0.55 کیلووات |
حداکثر ارتفاع (متر) | 20.9 متر |
حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 5.4 |
سایر مشخصات
شرکت سازنده | ابارا (Ebara) |
کشور سازنده | ایتالیا |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.